Bent Larsen – Standings
# Name Rtng Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 Emanuel Silva 2118 ANT W18 W17 W5 D4 W8 4.5
2 Bernardo Henao 1703 ANT H--- W7 W15 W13 W4 4.5
3 Henry Alzate 1665 ANT W29 L8 W11 W20 W13 4.0
4 Luis E. Laverde 2134 ANT W21 W19 W8 D1 L2 3.5
5 John J. Arroyave 1823 ANT W28 W10 L1 W9 D6 3.5
6 Orlando Gallego 1747 ANT L8 X--- W19 W17 D5 3.5
7 Fernando Gomez 1600 BELL H--- L2 W26 W15 W14 3.5
8 Julian Valderrama 1988 ANT W6 W3 L4 W18 L1 3.0
9 Freddy Betancurt 1715 ANT W30 W22 L13 L5 W20 3.0
10 Juan C. Carvajal 1930 ANT W25 L5 L17 W19 W18 3.0
11 Leonardo Giraldo 1823 ANT D14 D12 L3 W25 W17 3.0
12 Manuel Cuesta 1643 ANT D13 D11 L20 W21 W22 3.0
13 John D. Castañeda 2140 ANT D12 W14 W9 L2 L3 2.5
14 Elkín Morales 1698 ANT D11 L13 W16 W23 L7 2.5
15 Héctor Castaño 1634 ANT H--- W26 L2 L7 W24 2.5
16 Clemente Castaño 1636 ANT L19 D21 L14 W26 W23 2.5
17 Eddy Zuñiga 1691 ANT W20 L1 W10 L6 L11 2.0
18 Carlos F. Alvarez 1743 ANT L1 W25 W22 L8 L10 2.0
19 Octavio Correa 1631 ANT W16 L4 L6 L10 W26 2.0
20 Hugo Restrepo 1821 ANT L17 X--- W12 L3 L9 2.0
21 Guillermo Alvarez 1799 SANT L4 D16 D23 L12 W25 2.0
22 Fabio Paniagua 1885 ANT W23 L9 L18 D24 L12 1.5
23 Wilsón Ocampo 1600 ANT L22 W28 D21 L14 L16 1.5
24 Ramiro Valencia 1646 ANT H--- H--- L25 D22 L15 1.5
25 Christian Rojas 1613 ANT L10 L18 W24 L11 L21 1.0
26 Nancy Zapata 1600 ANT D27 L15 L7 L16 L19 0.5
Bent Larsen -- 6Pairings for Rnd
Res White Player Name Team Res Black Player N
1 ANT ___ Bernardo Henao (1703) ANT ___ Emanuel Silva (2118)
2 ANT ___ Luis E. Laverde (2134) ANT ___ Henry Alzate (1665)
3 ANT ___ John J. Arroyave (1823) BELL___ Fernando Gomez (1600)
4 ANT ___ Orlando Gallego (1747) ANT ___ Juan C. Carvajal (1930)
5 ANT ___ Leonardo Giraldo (1823) ANT ___ Freddy Betancurt (1715)
6 ANT ___ Julian Valderrama (1988) ANT ___ Manuel Cuesta (1643)
7 ANT ___ John D. Castañeda (2140) ANT ___ Clemente Castaño (1636)
8 ANT ___ Elkín Morales (1698) ANT ___ Héctor Castaño (1634)
9 ANT ___ Carlos F. Alvarez (1743) ANT ___ Hugo Restrepo (1821)
10 SANT ___ Guillermo Alvarez (1799) ANT ___ Octavio Correa (1631)
11 ANT ___ Ramiro Valencia (1646) ANT ___ Eddy Zuñiga (1691)
12 ANT ___ Fabio Paniagua (1885) ANT ___ Christian Rojas (1613)
13 ANT ___ Wilsón Ocampo (1600) ANT ___ Nancy Zapata (1600)
No hay comentarios:
Publicar un comentario