jueves, febrero 11

Posiciones y pareos rnda6 club Ricaurte

los segundos también merecen reconocimiento...
Julián Valderrama, y Juan David Herrera

ricaurte apertura -- Standings

# Name Rtng Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total

1 John J. Arroyave 1801 ANT W19 W14 W5 W9 D2 4.5

2 J.David Herrera 1600 ANT W17 W24 D3 W7 D1 4.0

3 Julian Valderrama 2050 ANT D7 W23 D2 W12 W9 4.0

4 Diego Vallejo 1670 ANT W16 W13 L9 W14 D6 3.5

5 Javier Correa 1630 ANT W15 W21 L1 D8 W17 3.5

6 Francisco Restrepo 1608 ANT W8 L9 W15 W17 D4 3.5

7 Francisco A. Mesa 1801 ANT D3 X--- W11 L2 W12 3.5

8 Fabio Paniagua 1882 ANT L6 W26 W10 D5 W11 3.5

9 Nicanor Estrada 1735 ANT W25 W6 W4 L1 L3 3.0

10 Enrique Delgado 1649 ESP L21 W25 L8 W19 W18 3.0

11 Silvio Zuluaga 1600 ANT H--- W18 L7 W22 L8 2.5

12 Jose H. Lopez 1600 RIS H--- X--- W21 L3 L7 2.5

13 Carlos Alvarado 1600 ANT W26 L4 D18 D15 D14 2.5

14 Juan G. Jaramillo 1607 ANT B--- L1 W24 L4 D13 2.5

15 Hugo Restrepo 1748 ANT L5 W22 L6 D13 W21 2.5

16 Alberto Londoño 1608 ANT L4 W19 L17 D21 W22 2.5

17 Alejandro Arbelaez 1734 ANT L2 W20 W16 L6 L5 2.0

18 Miryam Zuluaga 1600 ANT H--- L11 D13 W23 L10 2.0

19 Fernando Gomez 1600 ANT L1 L16 W20 L10 W25 2.0

20 David Benjumea 1674 ANT L24 L17 L19 W25 W26 2.0

21 Antonio Ossa 1851 ANT W10 L5 L12 D16 L15 1.5

22 Diosenel Ramírez 1600 ANT H--- L15 W26 L11 L16 1.5

23 Wilsón Ocampo 1600 ANT H--- L3 L25 L18 B--- 1.5

24 Elkín Morales 1698 ANT W20 L2 L14 F--- U--- 1.0

25 Pedro Betancurt 1600 ANT L9 L10 W23 L20 L19 1.0

26 Alvaro Morales 1632 ANT L13 L8 L22 X--- L20 1.0

27 Alfonso Alvarez 2000 SAN D28 U--- U--- U--- U--- 0.5

28 Luis Ordoñez 1695 ANT D27 F--- U--- U--- U--- 0.5

Bd Team Res White Player Name Team Res Black Player Name

1 ANT ___ Julian Valderrama (2050) ANT ___ John J. Arroyave (1801)

2 ANT ___ J.David Herrera (1600) ANT ___ Diego Vallejo (1670)

3 ANT ___ Fabio Paniagua (1882) ANT ___ Francisco A. Mesa (1801)

4 ANT ___ Francisco Restrepo (1608) ANT ___ Javier Correa (1630)

5 ANT ___ Nicanor Estrada (1735) ESP ___ Enrique Delgado (1649)

6 ANT ___ Hugo Restrepo (1748) ANT ___ Silvio Zuluaga (1600)

7 RIS ___ Jose H. Lopez (1600) ANT ___ Juan G. Jaramillo (1607)

8 ANT ___ Alberto Londoño (1608) ANT ___ Carlos Alvarado (1600)

9 ANT ___ Miryam Zuluaga (1600) ANT ___ David Benjumea (1674)

10 ANT ___ Alejandro Arbelaez (1734) ANT ___ Fernando Gomez (1600)

11 ANT ___ Antonio Ossa (1851) ANT ___ Pedro Betancurt (1600)

12 ANT ___ Wilsón Ocampo (1600) ANT ___ Alvaro Morales (1632)

ANT 1 Diosenel Ramírez (1600) BYE