domingo, marzo 7

Posiciones y pareo 4rta ronda Ricaurte apertura II

TORNEO”Olga Suárez Mira”. POSICIONES JUGADA LA 3ª.
# Name Rtng Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total

1 Humberto Vallejo 2014 VALLE W26 W8 W7 3.0
2 Javier Correa 1630 ANT W31 W21 W6 3.0
3 Diego Florez 1600 ANT W28 W9 W14 3.0
4 Francisco A. Mesa 1801 ANT W20 D11 W15 2.5
5 Darío Peña 1600 ANT H--- W16 W22 2.5
6 Julian Valderrama 2065 ANT W24 W12 L2 2.0
7 Juan D. López 1960 ANT W22 W18 L1 2.0
8 Diego Vallejo 1670 ANT W32 L1 W23 2.0
9 Hugo Restrepo 1741 ANT W23 L3 W27 2.0
10 Silvio Zuluaga 1600 ANT H--- W19 D11 2.0
11 John Santamaria 1797 ANT X--- D4 D10 2.0
12 Jesús D. Herrera 1680 ANT W13 L6 X--- 2.0
13 Daniel Agudelo 1634 ANT L12 W30 W24 2.0
14 John J. Arroyave 1801 ANT D15 W17 L3 1.5
15 Luis Cartagena 1625 ANT D14 W29 L4 1.5
16 Henry Cano 1600 ANT W27 L5 D25 1.5
17 Helio Morales 1637 ANT D25 L14 W21 1.5
18 Juan G. Jaramillo 1604 ANT B--- L7 D20 1.5
19 Alvaro Morales 1632 ANT H--- L10 W29 1.5
20 Héctor F. Gutierrez 1600 ANT L4 X--- D18 1.5
21 Miryam Zuluaga 1600 ANT W30 L2 L17 1.0
22 Fabio Paniagua 1882 ANT L7 W25 L5 1.0
23 Nelsón Manuel 1600 ANT L9 W26 L8 1.0
24 Enrique Delgado 1649 ESPAñA L6 W28 L13 1.0
25 Carlos Alvarado 1600 ANT D17 L22 D16 1.0
26 Francisco Restrepo 1608 ANT L1 L23 W30 1.0
27 Caro Gunther E. 1630 ANT L16 X--- L9 1.0
28 Rafael Grajales 1600 CALDAS L3 L24 X--- 1.0
29 Pedro Betancurt 1600 ANT H--- L15 L19 0.5
30 Fernando Gomez 1600 ANT L21 L13 L26 0.0
31 Elkín Morales 1698 ANT L2 F--- F--- 0.0
32 Luis Ordoñez 1695 ANT L8 F--- F--- 0.0

Olga Suarez Mira -- Pairings for Rnd 4
Bd Team Res White Player Name Team Res Black Player Name
1 VALLE ___ Humberto Vallejo (2014) ANT ___ Diego Florez (1600)
2 ANT ___ Francisco A. Mesa (1801) ANT ___ Javier Correa (1630)
3 ANT ___ Julian Valderrama (2065) ANT ___ Darío Peña (1600)
4 ANT ___ Jesús D. Herrera (1680) ANT ___ Juan D. López (1960)
5 ANT ___ Diego Vallejo (1670) ANT ___ John Santamaria (1797)
6 ANT ___ Silvio Zuluaga (1600) ANT ___ Hugo Restrepo (1741)
7 ANT ___ Alvaro Morales (1632) ANT ___ Daniel Agudelo (1634)
8 ANT ___ John J. Arroyave (1801) ANT ___ Héctor F. Gutierrez (1600)
9 ANT ___ Henry Cano (1600) ANT ___ Luis Cartagena (1625)
10 ANT ___ Nelsón Manuel (1600) ANT ___ Fabio Paniagua (1882)
11 ESPAñA ___ Enrique Delgado (1649) ANT ___ Miryam Zuluaga (1600)
12 ANT ___ Fernando Gomez (1600) ANT ___ Pedro Betancurt (1600)
13 ANT ___ Caro Gunther E. (1630) ANT ___ Carlos Alvarado (1600)
14 CALDAS ___ Rafael Grajales (1600) ANT ___ Francisco Restrepo (1608)
15 ANT ___ Juan G. Jaramillo (1604) ANT ___ Helio Morales (1637)