jueves, septiembre 2

III ABIERTO MARACAIBO,. POSICIONES

# Name Rtng Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total

1 Dario Ramirez 2192 ANT W31 W9 W3 W6 W5 5.0

2 Julian Valderrama 2000 ANT W29 D8 W14 W10 W12 4.5

3 Emanuel Silva 2118 ANT W15 W4 L1 W11 W13 4.0

4 Luis Ordoñez 1874 ADN W22 L3 W26 W14 W15 4.0

5 Luis E. Laverde 2105 ADN W18 W12 D6 W7 L1 3.5

6 John J. Castañeda 2130 ANT W20 W13 D5 L1 W18 3.5

7 Francisco A. Mesa 1993 BEL H--- W32 W21 L5 W20 3.5

8 Elkin Morales 1698 ANT W17 D2 L11 W29 W25 3.5

9 Daniel Agudelo 1987 ANT W35 L1 D18 W21 W23 3.5

10 John J. Arroyave 1801 ANT W37 H--- W19 L2 D11 3.0

11 Gustavo Echavarria 1971 ANT D19 W23 W8 L3 D10 3.0

12 Humberto Vallejo 2002 VAL W27 L5 W23 W16 L2 3.0

13 Fabio Paniagua 1885 ANT W36 L6 W24 W22 L3 3.0

14 Guillermo Alvarez 1790 SANT W28 W24 L2 L4 W29 3.0

15 Juan D. Lopez 1931 ANT L3 W35 W28 W25 L4 3.0

16 Francisco Perez 1789 ANT B--- H--- H--- L12 W22 3.0

17 Rafael Montoya 2099 ANT L8 L18 W31 W26 W28 3.0

18 Carlos f. Alvarez 1742 ANT L5 W17 D9 W19 L6 2.5

19 Clemente Castaño 1636 ANT D11 W26 L10 L18 W27 2.5

20 Orlando Gallego 1779 ANT L6 D28 W35 W27 L7 2.5

21 Edgar A. Cano 1738 ANT B--- H--- L7 L9 B--- 2.5

22 Fernando Gomez 1600 BELL L4 W0 W30 L13 L16 2.0

23 Ramiro Valencia 1679 ANT W0 L11 L12 W32 L9 2.0

24 Miryam Zuluaga 1600 ANT W25 L14 L13 L28 W32 2.0

25 Wilson Ocampo 1600 ANT L24 W31 B--- L15 L8 2.0

26 Luis D. Cartagena 1608 ANT B--- L19 L4 L17 W31 2.0

27 Carlos Betancurt 1881 ANT L12 D29 W32 L20 L19 1.5

28 Julio C. Balbin 1600 ADN L14 D20 L15 W24 L17 1.5

29 Enrique Delgado 1649 ESPA L2 D27 X--- L8 L14 1.5

30 Pedro Betancurt 1600 ANT H--- H--- L22 U--- U--- 1.0

31 Hugo Restrepo 1830 ANT L1 L25 L17 W35 L26 1.0

32 William Sanchez 1630 ANT H--- L7 L27 L23 L24 0.5

III ABIERTO MARACAIBO.- 6ª. RONDA

Bd Team Res White Player Name Team Res Black Player Name

1 ANT ___ Dario Ramirez (2192) ANT ___ Julian Valderrama (2000)

2 ANT ___ John J. Castañeda (2130) ANT ___ Emanuel Silva (2118)

3 ADN ___ Luis Ordoñez (1874) ANT ___ Elkin Morales (1698)

4 ANT ___ Daniel Agudelo (1987) ADN ___ Luis E. Laverde (2105)

5 BELL ___ Francisco A. Mesa (1993) VALL___ Humberto Vallejo (2002)

6 ANT ___ Rafael Montoya (2099) ANT ___ John J. Arroyave (1801)

7 ANT ___ Gustavo Echavarria (1971) SAN ___ Guillermo Alvarez (1790)

8 ANT ___ Fabio Paniagua (1885) ANT ___ Juan D. Lopez (1931)

9 ANT ___ Francisco Perez (1789) ANT ___ Orlando Gallego (1779)

10 ANT ___ Wilson Ocampo (1600) ANT ___ Edgar A. Cano (1738)

11 ANT ___ Ramiro Valencia (1679) ANT ___ Clemente Castaño (1636)

12 ANT ___ Carlos f. Alvarez (1742) ANT ___ Miryam Zuluaga (1600)

13 ANT ___ Luis D. Cartagena (1608) BEL ___ Fernando Gomez (1600)

14 ANT ___ William Sanchez (1630) ADN ___ Julio C. Balbin (1600)

15 ESP ___ Enrique Delgado (1649) ANT ___ Hugo Restrepo (1830)

ANT 1 Carlos Betancurt (1881) BYE

Viernes 3 de septiembre, 6.30 p.m.

cualquier parecido................