jueves, junio 24

1 Daniel Agudelo 2002 ANT W22 D5 W15 W12 W2 4.5

2 Rafael Montoya 2099 ANT W10 W6 W9 W3 L1 4.0

3 F. Alonso Mesa 1993 BELL W12 W21 W19 L2 W10 4.0

4 Julian Valderrama 2062 ANT H--- H--- W22 W5 W8 4.0

5 J.Jairo Arroyave 1801 ANT W14 D1 W7 L4 W15 3.5

6 John J. Santamaria 1801 ANT W28 L2 W25 D9 W18 3.5

7 Hugo Restrepo 1830 ANT W29 D15 L5 X--- W16 3.5

8 Juan D. Lopez 1965 ANT W13 L9 W20 W11 L4 3.0

9 Jose I. Diaz 1645 ANT B--- W8 L2 D6 D17 3.0

10 David Benjumea 1680 ANT L2 W14 X--- W17 L3 3.0

11 Carlos Alvarado 1600 ANT L19 W13 W21 L8 W24 3.0

12 Fabio Paniagua 1885 ANT L3 W29 X--- L1 W20 3.0

13 Clemente Castaño 1636 ANT L8 L11 W28 W25 W19 3.0

14 Esteban Carvajal 1630 ANT L5 L10 W29 W28 W22 3.0

15 Humberto Vallejo 2014 VALL W25 D7 L1 W19 L5 2.5

16 Guillermo Alvarez 1780 SANT H--- H--- H--- W23 L7 2.5

17 Antonio Ossa 1863 ANT L21 W23 W24 L10 D9 2.5

18 Henry Cano 1600 ANT H--- L25 X--- B--- L6 2.5

19 Miryam Zuluaga 1600 ANT W11 W26 L3 L15 L13 2.0

20 Alvaro Morales 1632 ANT H--- H--- L8 W21 L12 2.0

21 Francisco Restrepo 1659 ANT W17 L3 L11 L20 W25 2.0

22 Morales. Helio 1645 ANT L1 W28 L4 W24 L14 2.0

23 Diego Gomez 1600 ANT D27 L17 F--- L16 W28 1.5

24 Fernando Gómez 1630 ANT H--- H--- L17 L22 L11 1.0

25 Carlos E. Cuartas 1630 ANT L15 W18 L6 L13 L21 1.0

26 Juan G. Jaramillo 1608 ANT L6 L22 L13 L14 L23 0.0


1 ANT ___ Daniel Agudelo (2002) BELL___ F. Alonso Mesa (1993)

2 ANT ___ Julian Valderrama (2062) ANT ___ Rafael Montoya (2099)

3 ANT ___ Juan D. Lopez (1965) ANT ___ Hugo Restrepo (1830)

4 ANT ___ Fabio Paniagua (1885) ANT ___ John J. Santamaria (1801)

5 ANT ___ David Benjumea (1680) ANT ___ J.Jairo Arroyave (1801)

6 ANT ___ Clemente Castaño (1636) ANT ___ Jose I. Diaz (1645)

7 ANT ___ Carlos Alvarado (1600) ANT ___ Esteban Carvajal (1630)

8 SANT ___ Guillermo Alvarez (1780) VAL ___ Humberto Vallejo (2014)

9 ANT ___ Antonio Ossa (1863) ANT ___ Henry Cano (1600)

10 ANT ___ Francisco Restrepo (1659) ANT ___ Miryam Zuluaga (1600)

11 ANT ___ Morales. Helio (1645) ANT ___ Alvaro Morales (1632)

12 ANT ___ Fernando Gómez (1630) ANT ___ Diego Gomez (1600)

13 ANT ___ Juan G. Jaramillo (1608) ANT ___ Carlos E. Cuartas (1630)

Nota: los partidos Restrepo-Zuluaga y Fernando Gómez- Diego Gómez se aplazan

Para el sábado 26 a las 4 de la tarde.-