sábado, marzo 6

GM Richard Rapport, otro "mostrico" de 13 años


Rapport, cuando perdió con Roberto Bustamante, perdón, con el GM Lajos Portish, jijiji

Resultados y pareos ronda 3 RICAURTE

Olga Suarez Mira -- Standings

# Name Rtng Team Rd 1 Rd 2 Total

1 Julian Valderrama 2065 ANT W18 W13 2.0

2 Juan D. López 1960 ANT W17 W19 2.0

3 Javier Correa 1630 ANT W30 W15 2.0

4 Humberto Vallejo 2014 VALLE W28 W14 2.0

5 Diego Florez 1600 ANT W29 W12 2.0

6 Francisco A. Mesa 1801 ANT W22 D11 1.5

7 John J. Arroyave 1801 ANT D8 W24 1.5

8 Luis Cartagena 1625 ANT D7 W26 1.5

9 Darío Peña 1600 ANT H--- W16 1.5

10 Silvio Zuluaga 1600 ANT H--- W25 1.5

11 John Santamaria 1797 ANT X--- D6 1.5

12 Hugo Restrepo 1741 ANT W21 L5 1.0

13 Jesús D. Herrera 1680 ANT W20 L1 1.0

14 Diego Vallejo 1670 ANT W32 L4 1.0

15 Miryam Zuluaga 1600 ANT W31 L3 1.0

16 Henry Cano 1600 ANT W23 L9 1.0

17 Fabio Paniagua 1882 ANT L2 W27 1.0

18 Enrique Delgado 1649 ESPAñAL1 W29 1.0

19 Juan G. Jaramillo 1604 ANT B--- L2 1.0

20 Daniel Agudelo 1634 ANT L13 W31 1.0

21 Nelsón Manuel 1600 ANT L12 W28 1.0

22 Héctor F. Gutierrez 1600 ANT L6 X--- 1.0

23 Caro Gunther E. 1630 ANT L16 X--- 1.0

24 Helio Morales 1637 ANT D27 L7 0.5

25 Alvaro Morales 1632 ANT H--- L10 0.5

26 Pedro Betancurt 1600 ANT H--- L8 0.5

27 Carlos Alvarado 1600 ANT D24 L17 0.5

28 Francisco Restrepo 1608 ANT L4 L21 0.0

29 Rafael Grajales 1600 CALDAS L5 L18 0.0

30 Elkín Morales 1698 ANT L3 F--- 0.0

31 Fernando Gomez 1600 ANT L15 L20 0.0

32 Luis Ordoñez 1695 ANT L14 F--- 0.0


Olga Suarez Mira -- Pairings for Rnd 3

Bd Team Res White Player Name Team Res Black Player Name

1 ANT ___ Javier Correa (1630) ANT ___ Julian Valderrama (2065)

2 ANT ___ Juan D. López (1960) VALLE ___ Humberto Vallejo (2014)

3 ANT ___ John J. Arroyave (1801) ANT ___ Diego Florez (1600)

4 ANT ___ Luis Cartagena (1625) ANT ___ Francisco A. Mesa (1801)

5 ANT ___ John Santamaria (1797) ANT ___ Silvio Zuluaga (1600)

6 ANT ___ Darío Peña (1600) ANT ___ Fabio Paniagua (1882)

7 ANT ___ Hugo Restrepo (1741) ANT ___ Caro Gunther E. (1630)

8 ANT ___ Juan G. Jaramillo (1604) ANT ___ Jesús D. Herrera (1680)

9 ANT ___ Diego Vallejo (1670) ANT ___ Nelsón Manuel (1600)

10 ANT ___ Daniel Agudelo (1634) ESPAñA ___ Enrique Delgado (1649)

11 ANT ___ Carlos Alvarado (1600) ANT ___ Henry Cano (1600)

12 ANT ___ Pedro Betancurt (1600) ANT ___ Alvaro Morales (1632)

13 ANT ___ Francisco Restrepo (1608) ANT ___ Fernando Gomez (1600)

14 CALDAS ___ Rafael Grajales (1600) ANT ___ Luis Ordoñez (1695)

15 ANT ___ Miryam Zuluaga (1600) ANT ___ Helio Morales (1637)

16 ANT ___ Héctor F. Gutierrez (1600) ANT ___ Elkín Morales (1698)