domingo, mayo 9

Carlos Daniel Agudelo actual campeón de 3era cat, quien asumió solitario el liderato y terminó ganando el torneo al derrotar a Rafael Montoya

Posiciones y sexta ronda torneo GILBERTO ECHAVARRIA


# Name Rtng Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total

1 Juan D. Lopez 1965 ANT W13 W16 W6 D4 W7 4.5

2 Daniel Agudelo 1634 ANT W3 D14 W15 W5 W4 4.5

3 Humberto Vallejo 2014 VAL L2 W13 W8 W16 W6 4.0

4 Gunther E. Caro 1630 ANT W18 W20 W14 D1 L2 3.5

5 Enrique Delgado 1649 ANT D19 W23 W9 L2 W14 3.5

6 Rafael Montoya 2099 ANT W7 W12 L1 W10 L3 3.0

7 Fabio Paniagua 1882 ANT L6 W22 W20 W18 L1 3.0

8 Francisco Sr. Mesa 1600 ANT W25 B--- L3 L9 W18 3.0

9 Juan Alvarez 1730 ANT H--- W17 L5 W8 D12 3.0

10 John J. Arroyave 1801 ANT D17 D21 W11 L6 W16 3.0

11 Fernando Gomez 1600 ANT H--- H--- L10 W20 W23 3.0

12 Gilberto Echavarria 1636 ANT B--- L6 D18 X--- D9 3.0

13 Francisco Restrepo 1659 ANT L1 L3 W24 W19 W17 3.0

14 Julian Valderrama 2061 ANT W22 D2 L4 W15 L5 2.5

15 Helio Morales 1645 ANT H--- W24 L2 L14 W20 2.5

16 Luis Ordoñez 1695 ANT W23 L1 W21 L3 L10 2.0

17 Carlos E. Cuartas 1630 ANT D10 L9 D19 X--- L13 2.0

18 Hugo Restrepo 1747 ANT L4 W19 D12 L7 L8 1.5

19 Carlos Alvarado 1600 ANT D5 L18 D17 L13 D24 1.5

20 Wilson Ocampo 1600 ANT W24 L4 L7 L11 L15 1.0

21 Pedro Betancurt 1600 ANT L16 L5 L22 W24 L11 1.0

22 Miryam Zuluaga 1600 ANT L20 L15 L13 L23 D19 0.5



Bd Team Res White Player Name Team Res Black Player Name

1 ANT ___ Juan D. Lopez (1965) ANT ___Daniel Agudelo (1634)

2 VAL ___ Humberto Vallejo (2014) ANT ___Gunther E. Caro (1630)3 ANT ___ Rafael Montoya (2099) ANT ___Enrique Delgado (1649)

4 ANT ___ Fernando Gomez (1600) ANT ___Fabio Paniagua (1882)

5 ANT ___ Juan Alvarez (1730) ANT ___ Francisco Restrepo (1659)

6 ANT ___ John J. Arroyave (1801) ANT _Gilberto Echavarria (1636)

7 ANT ___ Julian Valderrama (2061) ANT __francisco Sr. Mesa (1600)

8 ANT ___ Hugo Restrepo (1747) ANT ___Helio Morales (1645)

9 ANT ___ Luis Ordoñez (1695) ANT __ _Miryam Zuluaga (1600)

10 ANT ___ Carlos Alvarado (1600) ANT ___Pedro Betancurt (1600)

11 ANT ___ Wilson Ocampo (1600) ANT ___Carlos E. Cuartas (1630)