sábado, junio 19


1 Rafael Montoya 2099 ANT W12 W7 W6 3.0

2 F. Alonso Mesa 1993 BELLOW13 W17 W5 3.0

3 Daniel Agudelo 2002 ANT W22 D4 W14 2.5

4 J.Jairo Arroyave 1801 ANT W25 D3 W15 2.5

5 Miryam Zuluaga 1600 ANT W10 W27 L2 2.0

6 Jose I. Diaz 1645 ANT B--- W8 L1 2.0

7 John J. Santamaria 1801 ANT W29 L1 W23 2.0

8 Juan D. Lopez 1965 ANT W24 L6 W18 2.0

9 Julian Valderrama 2062 ANT H--- H--- W22 2.0

10 Carlos Alvarado 1600 ANT L5 W24 W17 2.0

11 Antonio Ossa 1863 ANT L17 W26 W19 2.0

12 David Benjumea 1680 ANT L1 W25 X--- 2.0

13 Fabio Paniagua 1885 ANT L2 W30 X--- 2.0

14 Humberto Vallejo 2014 VALL23 D15 L3 1.5

15 Hugo Restrepo 1830 ANT W30 D14 L4 1.5

16 Henry Cano 1600 ANT H--- L23 X--- 1.5

17 Francisco Restrepo 1659 ANT W11 L2 L10 1.0

18 Alvaro Morales 1632 ANT H--- H--- L8 1.0

19 Fernando Gómez 1630 ANT H--- H--- L11 1.0

20 Morales. Helio 1645 ANT L3 W29 L9 1.0

21 Carlos E. Cuartas 1630 ANT L14 W16 L7 1.0

22 Clemente Castaño 1636 ANT L8 L10 W29 1.0

23 Esteban Carvajal 1630 ANT L4 L12 W30 1.0

24 Juan G. Jaramillo 1608 ANT L7 L22 L24 0.0

25 Silvio Zuluaga 1600 RIS L15 L13 L25 0.0


1 BELLO F. Alonso Mesa (1993) ANT ___ Rafael Montoya (2099)

2 ANT ___ Fabio Paniagua (1885) ANT ___Daniel Agudelo (2002)

3 ANT ___ J.Jairo Arroyave (1801) ANT ___Julian Valderrama (2062)

4 ANT ___ Carlos Alvarado (1600) ANT ___Juan D. Lopez (1965)

5 ANT ___ Antonio Ossa (1863) ANT ___ David Benjumea (1680)

6 ANT ___ John J. Santamaria (1801) ANT ___ Jose I. Diaz (1645)

7 VALLE___ Humberto Vallejo (2014) ANT ___Miryam Zuluaga (1600)

8 ANT ___ Henry Cano (1600) ANT ___ Hugo Restrepo (1830)

9 ANT ___ Alvaro Morales (1632) ANT ___Francisco Restrepo (1659)

10 ANT ___ Morales. Helio (1645) ANT ___ Fernando Gómez (1630)

11 ANT ___ Clemente Castaño (1636) ANT ___ Carlos E. Cuartas (1630)

12 ANT ___ Juan G. Jaramillo (1608) ANT ___ Esteban Carvajal (1630)

RIS 1 Silvio Zuluaga (1600) descansa BYE