lunes, febrero 22

Campeón adelantado SM Z010, a falta de 1 ronda

Benjamín Darío Ramírez (2192)











# Name Rtng Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Total

1 Darío Ramirez 2192 ANT W4 W44 W5 W2 W14 W7 D15 W9 7.5

2 Rafael Montoya 2099 ANT W42 W43 W11 L1 D8 W10 W23 W5 6.5

3 John J. Arroyave 1801 ANT D20 W45 W54 L16 W32 W19 D8 W14 6.0

4 Edgar Cano 1692 ANT L1 D24 D39 W70 W44 W35 W28 W15 6.0

5 Humberto Vallejo 2014 ANT W46 W18 L1 W20 W26 W6 D14 L2 5.5

6 Laverde. Luis E. 2105 ANT W26 W63 W19 L14 W11 L5 W7 D8 5.5

7 Joaquin De La Roche 1950 ANT H--- W68 W13 W10 W16 L1 L6 W17 5.5

8 Jesus Escobar 1792 ANT W30 W25 L14 W44 D2 X--- D3 D6 5.5

9 Emilio Caro 1882 ANT H--- H--- W38 X--- W18 D15 W25 L1 5.5

10 Manuel Cuesta 1745 ANT H--- W65 W68 L7 W45 L2 W47 W23 5.5

11 Fernando Ordoñez 1735 ANT W28 W61 L2 X--- L6 D18 W27 W25 5.5

12 Efraim Hoyos 1957 ANT H--- W47 D15 D46 W33 L25 W31 W24 5.5

13 Arlen Ruiz 1600 RET H--- X--- L7 L25 W67 W46 W29 W26 5.5

14 Cesar Cespedes 2117 ANT W4 W35 W8 W6 L1 D23 D5 L3 5.0

15 Gustavo Echavarria 2010 ANT D39 W52 D12 W43 W17 D9 D1 L4 5.0

16 John J. Santamaria 1797 ANT W22 D34 W50 W3 L7 L28 D18 W40 5.0

17 Hugo L. Alzate 1667 ANT D54 W59 W53 D23 L15 W43 W21 L7 5.0

18 Luis F. Castañeda 1608 ANT W37 L5 W52 W19 L9 D11 D16 W36 5.0

19 Fabio Paniagua 1882 ANT W40 W51 L6 L18 W34 L3 W30 W35 5.0

20 Héctor Castaño 1635 ANT D3 W67 W69 L5 L25 D34 W41 W37 5.0

21 Carlos Castañeda 1600 ANT L34 L31 W66 W60 W36 W52 L17 W44 5.0

22 Alvaro Morales 1632 ANT L16 W60 L63 X--- W41 L26 X--- W33 5.0

23 Armando Pérez 1924 ANT H--- W27 W29 D17 W24 D14 L2 L10 4.5

24 Oscar Uribe 1600 ANT W48 D4 W36 D34 L23 W33 D26 L12 4.5

25 Gilberto Echavarria 1600 ANT W55 L8 D34 W13 W20 W12 L9 L11 4.5

26 Octavio Correa 1680 ANT L6 W71 W42 W27 L5 W22 D24 L13 4.5

27 Silvio Zuluaga 1600 RIS W69 L23 W62 L26 W38 D31 L11 W45 4.5

28 Germán Martínez 1600 ANT L11 D37 W70 W58 D35 W16 L4 D29 4.5

29 Hugo Restrepo 1746 ANT D51 X--- L23 D57 W59 W58 L13 D28 4.5

30 Ramiro Gallego 1630 RET L8 W39 D35 W50 D57 D37 L19 W48 4.5

31 Elkín Morales 1698 ANT U--- W21 L33 W39 W53 D27 L12 W47 4.5

32 Fernando Gómez 1600 EPM H--- L48 W59 W49 L3 L41 X--- W43 4.5

33 Julio C. Pastrana 1650 CAL W66 L53 W31 W53 L12 L24 B--- L22 4.0

34 Salomón Kartzman 1600 ANT W21 D16 D25 D24 L19 D20 L36 W55 4.0

35 Clemente Castaño 1636 ANT W41 L14 D30 X--- D28 L4 W56 L19 4.0

36 Javier Gutierrez 1659 ANT H--- W40 L24 D54 L21 W53 W34 L18 4.0

37 Fabricio Vélez 1775 ANT L18 D28 L43 W65 W55 D30 W39 L20 4.0

38 Ramiro Valencia 1679 ANT D65 D64 L9 W40 L27 L39 W53 W56 4.0

39 Francisco J. Mesa 1600 ANT D15 L30 D4 L31 W62 W38 L37 W52 4.0

40 William Sánchez 1636 ANT L19 L36 W56 L38 W51 W54 W52 L16 4.0

41 Antonio Ossa 1853 ANT L35 X--- L44 W48 L22 W32 L20 W49 4.0

42 Miguel Henao 1661 ANT L2 W56 L26 L52 L48 W71 W54 W66 4.0

43 Enrique Delgado 1649 ESP W56 L2 W37 L15 W54 L17 D48 L32 3.5

44 Luis Cartagena 1625 ANT W72 L1 W41 L8 L4 D60 W59 L21 3.5

45 Raul Rodas 1608 ANT H--- L3 W65 W67 L10 L47 W60 L27 3.5

46 Gustavo Gil 1640 ANT L5 W55 W51 D12 L52 L13 L49 W60 3.5

47 Juan G. Jaramillo 1607 ANT H--- L12 L67 W61 W49 W45 L10 L31 3.5

48 León D. Marin 1600 ANT L24 W32 L64 L41 W42 W66 D43 L30 3.5

49 Gustavo Chaparro 1600 ANT L63 H--- B--- L32 L47 W55 W46 L41 3.5

50 Gustavo Gómez 1600 RET H--- X--- L16 L30 L58 D62 X--- D61 3.5

51 José I. Diaz 1600 ANT D29 L19 L46 D68 L40 D68 W62 W59 3.5

52 Alejandro Castillo 1600 ANT W71 L15 L18 W42 W46 L21 L40 L39 3.0

53 Miryam Zuluaga 1600 ANT W60 W33 L17 L33 L31 L36 L38 W71 3.0

54 Antonio Galindo 1600 ANT D17 W70 L3 D36 L43 L40 L42 W65 3.0

55 Pedro Betancurt 1600 ANT L25 L46 W71 W62 L37 L49 W61 L34 3.0

56 Libardo Zuluaga 1600 ANT L43 L42 L40 W71 W68 W70 L35 L38 3.0

57 William Franco 2101 ANT H--- H--- H--- D29 D30 F--- U--- U--- 2.5

58 Francisco Urrea 1667 ANT H--- H--- H--- L28 W50 L29 F--- U--- 2.5

59 Abelardo Cardona 1600 EPM H--- L17 L32 W66 L29 W67 L44 L51 2.5

60 Darío Cadavid 1600 ANT L53 L22 W61 L21 W65 D44 L45 L46 2.5

61 Hernando Buitrago 1600 ANT H--- L11 L60 L47 W70 D65 L55 D50 2.5

62 Humberto. López 1630 ANT H--- H--- L27 L55 L39 D50 L51 B--- 2.5

63 Jairo Rua 1626 ANT W49 L6 W22 F--- U--- U--- U--- U--- 2.0

64 Juan G. Alvarez 1730 ANT H--- D38 W48 F--- U--- U--- U--- U--- 2.0

65 Valencia. Guillermo 1600 ANT D38 L10 L45 L37 L60 D61 W71 L54 2.0

66 Carlos M. Ferrer 1600 ANT L33 L69 L21 L59 W71 L48 X--- L42 2.0

67 Gonzalo Bedoya 1623 ANT H--- L7 L10 D51 L56 D51 F--- U--- 1.5

68 Arnulfo Jaramillo 1640 ANT H--- L54 L28 L4 L61 L56 F--- U--- 0.5

69 José A. Martínez 1600 ANT L52 L26 L55 L56 L66 L42 L65 L53 0-- 0.0

el equipo del municipio del Retiro, que compite con éxito en el SM Z010

Gustavo Gómez
Arlén Ruiz
Carlos Castañeda
Ramiro Gallego

Lo último bajo el sol de Linares Z010, faltando 2 rondas


CLASIFICACIÓN TRAS RONDA Nº 8
1.
Topalov, Veselin
5,5
g
BUL
2805
2.
Grischuk, Alexander
4,5
g
RUS
2736
3.
Aronian, Levon
4,0
g
ARM
2781
4.
Gashimov, Vugar
3,5
g
AZE
2759
5.
Gelfand, Boris
3,5
g
ISR
2761
6.
Vallejo, Francisco
3,0
g
ESP
2705