martes, marzo 16

Clasificación y pareos última ronda

Olga Suarez Mira -- Standings

# Name Rtng Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Total

1 Humberto Vallejo 2014 VALLE W17 W9 W7 W14 W4 W2 6.0

2 Francisco A. Mesa 1801 ANT W28 D10 W20 W3 W15 L1 4.5

3 Javier Correa 1630 ANT W31 W30 W22 L2 W8 D5 4.5

4 Darío Peña 1600 ANT H--- W19 W11 W22 L1 W10 4.5

5 Daniel Agudelo 1634 ANT L8 W26 W16 W12 W14 D3 4.5

6 John J. Arroyave 1801 ANT D20 W21 L14 W28 W19 W9 4.5

7 Juan D. López 1960 ANT W11 W27 L1 L8 W17 W16 4.0

8 Jesús D. Herrera 1680 ANT W5 L22 X--- W7 L3 W15 4.0

9 Diego Vallejo 1670 ANT W32 L1 W24 D10 W21 L6 3.5

10 John Santamaria 1797 ANT X--- D2 D23 D9 X--- L4 3.5

11 Fabio Paniagua 1882 ANT L7 W18 L4 W24 D13 W14 3.5

12 Alvaro Morales 1632 ANT H--- L23 W29 L5 W26 W20 3.5

13 Caro Gunther E. 1630 ANT L19 X--- L15 W18 D11 W21 3.5

14 Diego Florez 1600 ANT W25 W15 W6 L1 L5 L11 3.0

15 Hugo Restrepo 1741 ANT W24 L14 W13 W23 L2 L8 3.0

16 Enrique Delgado 1649 ESPAñA L22 W25 L5 W30 W23 L7 3.0

17 Francisco Restrepo 1608 ANT L1 L24 W26 W25 L7 W19 3.0

18 Carlos Alvarado 1600 ANT D21 L11 D19 L13 W29 W23 3.0

19 Henry Cano 1600 ANT W13 L4 D18 W20 L6 L17 2.5

20 Luis Cartagena 1625 ANT D6 W29 L2 L19 W28 L12 2.5

21 Helio Morales 1637 ANT D18 L6 W30 W27 L9 L13 2.5

22 Julian Valderrama 2065 ANT W16 W8 L3 L4 F--- U--- 2.0

23 Silvio Zuluaga 1600 ANT H--- W12 D10 L15 L16 L18 2.0

24 Nelsón Manuel 1600 ANT L15 W17 L9 L11 X--- F--- 2.0

25 Rafael Grajales 1600 CALDAS L14 L16 X--- L17 W30 L26 2.0

26 Fernando Gomez 1600 ANT L30 L5 L17 W29 L12 W25 2.0

27 Juan G. Jaramillo 1604 ANT B--- L7 D28 L21 F--- U--- 1.5

28 Héctor F. Gutierrez 1600 ANT L2 X--- D27 L6 L20 F--- 1.5

29 Pedro Betancurt 1600 ANT H--- L20 L12 L26 L18 W30 1.5

30 Miryam Zuluaga 1600 ANT W26 L3 L21 L16 L25 L29 1.0

31 Elkín Morales 1698 ANT L3 F--- F--- U--- U--- U--- 0.0

32 Luis Ordoñez 1695 ANT L9 F--- F--- U--- U--- U--- 0.0



TORNEO OLGA SUAREZ MIRA. SEPTIMA RONDA

Bd Team Res White Player Name Team Res Black Player Name

1 ANT ___ Javier Correa (1630) VALLE humberto Vallejo (2014)

2 ANT ___ Francisco A. Mesa (1801) ANT ___Daniel Agudelo (1634)

3 ANT ___ Darío Peña (1600) ANT ___ John J. Arroyave (1801)

4 ANT ___ Juan D. López (1960) ANT ___John Santamaria (1797)

5 ANT ___ Diego Vallejo (1670) ANT ___ Jesús D. Herrera (1680)

6 ANT ___ Fabio Paniagua (1882) ANT ___Alvaro Morales (1632)

7 ANT ___ Caro Gunther E. (1630) ESPA Enrique Delgado (1649)

8 ANT ___ Hugo Restrepo (1741) ANT ___Carlos Alvarado (1600)

9 ANT ___ Francisco Restrepo (1608) ANT ___ Diego Florez (1600)

10 ANT ___ Henry Cano (1600) ANT ___Helio Morales (1637)

11 ANT ___ Luis Cartagena (1625) ANT ___Miryam Zuluaga (1600)

12 ANT ___ Pedro Betancurt (1600) CALDAS_Rafael Grajales (1600)

13 ANT ___ Silvio Zuluaga (1600) ANT ___Fernando Gomez (1600)