martes, mayo 4

POSICIONES LUEGO DE 3ª. RONDA

# Name Rtng Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total

1 Juan D. Lopez 1965 ANT W21 W6 W5 3.0

2 Gunther E. Caro 1630 ANT W13 W16 W10 3.0

3 Daniel Agudelo 1634 ANT W8 D10 W12 2.5

4 Enrique Delgado 1649 ANT D19 W24 W11 2.5

5 Rafael Montoya 2099 ANT W9 W14 L1 2.0

6 Luis Ordoñez 1695 ANT W24 L1 W17 2.0

7 John J. Arroyave 1801 ANT D20 D17 W18 2.0

8 Humberto Vallejo 2014 VAL L3 W21 W15 2.0

9 Fabio Paniagua 1882 ANT L5 W22 W16 2.0

10 Julian Valderrama 2061 ANT W22 D3 L2 1.5

11 Juan Alvarez 1730 ANT H--- W20 L4 1.5

12 Helio Morales 1645 ANT H--- W25 L3 1.5

13 Hugo Restrepo 1747 ANT L2 W19 D14 1.5

14 Gilberto Echavarria 1636 ANT B--- L5 D13 1.5

15 Francisco Sr. Mesa 1600 ANT D23 B--- L8 1.5

16 Wilson Ocampo 1600 ANT W25 L2 L9 1.0

17 Alex Lopez 1600 ANT H--- D7 L6 1.0

18 Fernando Gomez 1600 ANT H--- H--- L7 1.0

19 Carlos Alvarado 1600 ANT D4 L13 D20 1.0

20 Carlos E. Cuartas 1630 ANT D7 L11 D19 1.0

21 Francisco Restrepo 1659 ANT L1 L8 W25 1.0

22 William Sanchez 1635 ANT L10 L9 W24 1.0

23 Carlos A. Jiménez 1600 ANT D15 U--- U--- 0.5

24 Pedro Betancurt 1600 ANT L6 L4 L22 0.0

25 Miryam Zuluaga 1600 ANT L16 L12 L21 0.0


Torneo g.echavarria.- cuarta ronda

Bd Team Res White Player Name Team Res Black Player Name

1 ANT ___ Juan D. Lopez (1965) ANT ___Gunther E. Caro (1630)

2 ANT ___ Daniel Agudelo (1634) ANT ___Enrique Delgado (1649)

3 ANT ___ Rafael Montoya (2099) ANT ___John J. Arroyave (1801)

4 ANT ___ Luis Ordoñez (1695) VAL ___Humberto Vallejo (2014)

5 ANT ___ Hugo Restrepo (1747) ANT Fabio Paniagua (1882)

6 ANT ___ Julian Valderrama (2061) ANT Helio Morales (1645)

7 ANT ___ Juan Alvarez (1730) ANT ___Francisco Sr. Mesa (1600)

8 ANT ___ Gilberto Echavarria (1636) ANT _William Sanchez (1635)

9 ANT ___ Carlos Alvarado (1600) ANT Francisco Restrepo (1659)

10 ANT ___ Alex Lopez (1600) ANT ___ Carlos E. Cuartas (1630)

11 ANT ___ Wilson Ocampo (1600) ANT ___Fernando Gomez (1600)

12 ANT ___ Miryam Zuluaga (1600) ANT ___Pedro Betancurt (1600)

Juan David López y Gunther Caro actuales punteros del internacional "Gilberto Echavarría" Z010



TORNEO Gilberto Echavarria. CLASIFICACION

# Name Rtng Team Rd 1 Rd 2 Total

1 Gunther E. Caro 1630 ANT W15 W11 2.0

2 Rafael Montoya 2099 ANT W16 W17 2.0

3 Juan D. Lopez 1935 ANT W22 W10 2.0

4 Daniel Agudelo 1634 ANT W18 D5 1.5

5 Julian Valderrama 2064 ANT W23 D4 1.5

6 Juan Alvarez 1730 ANT H--- W19 1.5

7 Enrique Delgado 1672 ANT D20 W25 1.5

8 Helio Morales 1645 ANT H--- W24 1.5

9 Francisco Sr. Mesa 1600 ANT D21 B--- 1.5

10 Luis Ordoñez 1700 ANT W25 L3 1.0

11 Wilson Ocampo 1600 ANT W24 L1 1.0

12 John J. Arroyave 1798 ANT D19 D13 1.0

13 Alex Loipez 1600 ANT H--- D12 1.0

14 Fernando Gomez 1600 ANT H--- H--- 1.0

15 Hugo Restrepo 1827 ANT L1 W20 1.0

16 Fabio Paniagua 1882 ANT L2 W23 1.0

17 Gilberto Echavarria 1636 ANT B--- L2 1.0

18 Humberto Vallejo 2014 VAL L4 W22 1.0

19 Carlos E. Cuartas 1630 ANT D12 L6 0.5

20 Carlos Alvarado 1600 ANT D7 L15 0.5

21 Carlos A. Jiménez 1600 ANT D9 U--- 0.5

22 Francisco Restrepo 1659 ANT L3 L18 0.0

23 William Sanchez 1634 ANT L5 L16 0.0

24 Miryam Zuluaga 1600 ANT L11 L8 0.0

25 Pedro Betancurt 1600 ANT L10 L7 0.0


Torneo g.echavarria. 3ª. Ronda

Bd Team Res White Player Name Team Res Black Player Name

1 ANT ___ Juan D. Lopez (1935) ANT___Rafael Montoya (2099)

2 ANT ___ Gunther E. Caro (1630) ANT Julian Valderrama (2064)

3 ANT ___ Enrique Delgado (1672) ANT Juan Alvarez (1730)

4 ANT ___ Daniel Agudelo (1634) ANT__Helio Morales (1645)

5 VAL ___ Humberto Vallejo (2014) ANTancisco Sr. Mesa (1600

6 ANT ___ Fabio Paniagua (1882) AN_Wilson Ocampo (1600)

7 ANT ___ Gilberto Echavarria (1636 Hugo Restrepo (1827)

8 ANT ___ Fernando Gomez (1600) John J. Arroyave (1798)

9 ANT ___ Alex Lopez (1600) ___ Luis Ordoñez (1700)

10 ANT ___ Carlos E. Cuartas (163 ANT__Carlos Alvarado (1600)

11 ANT ___ Francisco Restrepo (1659 Miryam Zuluaga (1600)

12 ANT ___ Pedro Betancurt (1600) William Sanchez (1634)