miércoles, febrero 17

Posiciones finales torneo apertura club Ricaurte





John Jairo Arroyave y Julián Valderrama

compartieron el 1er puesto





1 John J. Arroyave 1801 ANT W18 W13 W9 W16 D3 D2 D5 5.5

2 Julian Valderrama 2050 ANT D5 W25 D3 W20 W16 D1 W10 5.5

3 J.David Herrera 1600 ANT W11 W26 D2 W5 D1 D4 D6 5.0

4 Diego Vallejo 1670 ANT W14 W12 L16 W13 D6 D3 W9 5.0

5 Francisco A. Mesa 1801 ANT D2 X--- W8 L3 W20 W7 D1 5.0

6 Francisco Restrepo 1608 ANT W7 L16 W21 W11 D4 D9 D3 4.5

7 Fabio Paniagua 1882 ANT L6 W24 W10 D9 W8 L5 W12 4.5

8 Silvio Zuluaga 1600 ANT H--- W17 L5 W22 L7 W21 W13 4.5

9 Javier Correa 1630 ANT W21 W15 L1 D7 W11 D6 L4 4.0

10 Enrique Delgado 1649 ESP L15 W23 L7 W18 W17 W16 L2 4.0

11 Alejandro Arbelaez 1734 ANT L3 W19 W14 L6 L9 W18 W16 4.0

12 Carlos Alvarado 1600 ANT W24 L4 D17 D21 D13 W14 L7 3.5

13 Juan G. Jaramillo 1607 ANT B--- L1 W26 L4 D12 X--- L8 3.5

14 Alberto Londoño 1608 ANT L4 W18 L11 D15 W22 L12 W21 3.5

15 Antonio Ossa 1851 ANT W10 L9 L20 D14 L21 W23 W19 3.5

16 Nicanor Estrada 1735 ANT W23 W6 W4 L1 L2 L10 L11 3.0

17 Miryam Zuluaga 1600 ANT H--- L8 D12 W25 L10 L19 W24 3.0

18 Fernando Gomez 1600 ANT L1 L14 W19 L10 W23 L11 W25 3.0

19 David Benjumea 1674 ANT L26 L11 L18 W23 W24 W17 L15 3.0

20 Jose H. Lopez 1600 RIS H--- X--- W15 L2 L5 F--- U--- 2.5

21 Hugo Restrepo 1748 ANT L9 W22 L6 D12 W15 L8 L14 2.5

22 Diosenel Ramírez 1600 ANT H--- L21 W24 L8 L14 B--- L23 2.5

23 Pedro Betancurt 1600 ANT L16 L10 W25 L19 L18 L15 W22 2.0

24 Alvaro Morales 1632 ANT L12 L7 L22 X--- L19 W25 L17 2.0

25 Wilsón Ocampo 1600 ANT H--- L2 L23 L17 B--- L24 L18 1.5

26 Elkín Morales 1698 ANT W19 L3 L13 F--- U--- U--- U--- 1.0

27 Alfonso Alvarez 2000 SAN D28 U--- U--- U--- U--- U--- U--- 0.5

28 Luis Ordoñez 1695 ANT D27 F--- U--- U--- U--- U--- U--- 0.5