martes, mayo 4

TORNEO Gilberto Echavarria. CLASIFICACION

# Name Rtng Team Rd 1 Rd 2 Total

1 Gunther E. Caro 1630 ANT W15 W11 2.0

2 Rafael Montoya 2099 ANT W16 W17 2.0

3 Juan D. Lopez 1935 ANT W22 W10 2.0

4 Daniel Agudelo 1634 ANT W18 D5 1.5

5 Julian Valderrama 2064 ANT W23 D4 1.5

6 Juan Alvarez 1730 ANT H--- W19 1.5

7 Enrique Delgado 1672 ANT D20 W25 1.5

8 Helio Morales 1645 ANT H--- W24 1.5

9 Francisco Sr. Mesa 1600 ANT D21 B--- 1.5

10 Luis Ordoñez 1700 ANT W25 L3 1.0

11 Wilson Ocampo 1600 ANT W24 L1 1.0

12 John J. Arroyave 1798 ANT D19 D13 1.0

13 Alex Loipez 1600 ANT H--- D12 1.0

14 Fernando Gomez 1600 ANT H--- H--- 1.0

15 Hugo Restrepo 1827 ANT L1 W20 1.0

16 Fabio Paniagua 1882 ANT L2 W23 1.0

17 Gilberto Echavarria 1636 ANT B--- L2 1.0

18 Humberto Vallejo 2014 VAL L4 W22 1.0

19 Carlos E. Cuartas 1630 ANT D12 L6 0.5

20 Carlos Alvarado 1600 ANT D7 L15 0.5

21 Carlos A. Jiménez 1600 ANT D9 U--- 0.5

22 Francisco Restrepo 1659 ANT L3 L18 0.0

23 William Sanchez 1634 ANT L5 L16 0.0

24 Miryam Zuluaga 1600 ANT L11 L8 0.0

25 Pedro Betancurt 1600 ANT L10 L7 0.0


Torneo g.echavarria. 3ª. Ronda

Bd Team Res White Player Name Team Res Black Player Name

1 ANT ___ Juan D. Lopez (1935) ANT___Rafael Montoya (2099)

2 ANT ___ Gunther E. Caro (1630) ANT Julian Valderrama (2064)

3 ANT ___ Enrique Delgado (1672) ANT Juan Alvarez (1730)

4 ANT ___ Daniel Agudelo (1634) ANT__Helio Morales (1645)

5 VAL ___ Humberto Vallejo (2014) ANTancisco Sr. Mesa (1600

6 ANT ___ Fabio Paniagua (1882) AN_Wilson Ocampo (1600)

7 ANT ___ Gilberto Echavarria (1636 Hugo Restrepo (1827)

8 ANT ___ Fernando Gomez (1600) John J. Arroyave (1798)

9 ANT ___ Alex Lopez (1600) ___ Luis Ordoñez (1700)

10 ANT ___ Carlos E. Cuartas (163 ANT__Carlos Alvarado (1600)

11 ANT ___ Francisco Restrepo (1659 Miryam Zuluaga (1600)

12 ANT ___ Pedro Betancurt (1600) William Sanchez (1634)

No hay comentarios:

Publicar un comentario