MARTES DEL AJEDREZ AJÍ Z010
Senior master
I torneo
13 de julio
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | Puesto |
1. Mario | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.0 | 5º |
2. Ignacio | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 | 4º |
3. Nicolás | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 8º |
4. Arcesio | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2º |
5. Hugo | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1º |
6. Richard | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6º |
7. Rogelio | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | x | 0 | 3.5 | 4º |
8. Roberto | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | x | 4.0 | 3º |
II torneo
27 de julio, a doble vuelta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Puesto |
1. Rogelio | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2º |
2. Álvaro | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1º |
3. Roberto | 1 | 0 | x | 2 | 2 | 1 | 6 | 2º |
4. Richard | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 4º |
5. Luis Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 3 | 6º |
6. Arcesio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 4º |
III torneo
3 de agosto, a doble vuelta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Puesto |
1. Álvaro | x | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 4.5 | 4º |
2. Roberto | 0.5 | x | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 2º |
3. Mario | 1.5 | 0.5 | x | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 1º |
4. Rogelio | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 3.0 | 6º |
5. Arcesio | 2 | 1 | 0.5 | 1 | x | 1 | 5.5 | 3º |
6. Richard | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | x | 4.5 | 4º |
IV torneo
10 de agosto, a media hora por jugador.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Puesto |
1. Mario | x | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5º |
2. Roberto | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3º |
3. Ignacio | 1 | 0.5 | x | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 2º |
4. Anderson | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1.0 | 6º |
5. Álvaro | 1 | 0.5 | 1 | 1 | x | 0.5 | 4.0 | 1º |
6. Luis Carlos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | x | 2.5 | 3º |
V torneo
17 de agosto, a media hora por jugador.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | Puesto |
1. Richard | x | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 1 | 1.5 | 5º |
2. Ignacio | 1 | x | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2.0 | 4º |
3. Roberto | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 1º |
4. Álvaro | 1 | 1 | 0 | x | | 1 | 0.5 | - | 4.5 | 2º |
5. Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5º |
6. Rogelio | - | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 3º |
7. Luis Carlos | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | x | - | 0.5 | 8º |
8. Myriam | 0 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0 | - | x | 1.0 | 7º |
VI torneo
7 de septiembre, a doble vuelta, 20´ por jugador.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Puesto |
1. Hugo | x | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 4º |
2. Roberto | 1 | x | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 5.5 | 3º |
3. Mario | 1.5 | 0 | x | 0.5 | 1.5 | 1 | 4.5 | 4º |
4. Álvaro | 2 | 2 | 1.5 | x | 0 | 1.5 | 7.0 | 1º |
5. Luis Carlos | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | x | 1 | 6.0 | 2º |
6. Andrés | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | x | 3.5 | 6º |
VII torneo
14 de septiembre, 20´ por jugador.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Pto. |
1. Miguel | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1º |
2. Luis Carlos | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6º |
3. Roberto | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 | 2º |
4. Álvaro M. | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4º |
5. Raúl | 0.5 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 5º |
6. Rafael F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10º |
7. Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | x | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 6º |
8. Gustavo G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 6º |
9. Rogelio | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 5.5 | 3º |
10. Clemente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | x | 2.5 | 9º |
VIII torneo
21 de septiembre, 20´ por jugador.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos | Pto. |
1. Luis C. | x | 1 | 0 | .5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 2º |
2. Gustavo | 0 | x | 0 | 0 | 0 | .5 | 0 | .5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13º |
3. Miguel | 1 | 1 | x | 1 | 1 | .5 | 1 | 0 | 1 | .5 | 1 | 0 | .5 | 8.5 | 2º |
4. Ignacio | .5 | 1 | 0 | x | .5 | .5 | 1 | 0 | 1 | 1 | .5 | .5 | 0 | 6.5 | 7º |
5. Roberto | 0 | 1 | 0 | .5 | x | 1 | 0 | .5 | .5 | 1 | .5 | .5 | .5 | 6 | 8º |
6. Rogelio | 0 | .5 | .5 | .5 | 0 | x | 0 | 0 | .5 | 1 | 0 | 0 | .5 | 3.5 | 12º |
7. Álvaro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | .5 | 1 | 1 | .5 | .5 | 1 | 7.5 | 4º |
8. Mario | 0 | .5 | 1 | 1 | .5 | 1 | .5 | x | .5 | 1 | 0 | .5 | .5 | 7 | 6º |
9. Rafael | 0 | 1 | 0 | 0 | .5 | .5 | 0 | .5 | x | 1 | .5 | 0 | 0 | 4 | 10º |
10. Juan F. | 0 | 0 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | .5 | 14º |
11.Clemente | 1 | 1 | 0 | .5 | .5 | 1 | .5 | 1 | .5 | 1 | x | 0 | .5 | 7.5 | 4º |
12.Anderson | 1 | 1 | 1 | .5 | .5 | 1 | .5 | .5 | 1 | 1 | 1 | x | .5 | 9.5 | 1º |
13. Eufre | 0 | 0 | .5 | .5 | .5 | .5 | 0 | .5 | 1 | 1 | .5 | .5 | x | 5.5 | 9º |
IX torneo
28 de sept., a 15´ por jugador.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | Puesto |
1. Luis Carlos | x | 1 | 1 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6º |
2. Mario | 0 | x | .5 | .5 | 0 | 0 | .5 | .5 | 2.0 | 8º |
3. Ignacio | 0 | .5 | x | .5 | 0 | .5 | 1 | 1 | 3.5 | 4º |
4. Clemente | .5 | .5 | .5 | x | .5 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 3º |
5. Rogelio | 1 | 1 | 1 | .5 | x | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 2º |
6. Roberto | 1 | 1 | 1 | .5 | 1 | x | 0 | 1 | 5.5 | 1º |
7. Álvaro | 1 | .5 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 3.5 | 4º |
8. Arcesio | 1 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.5 | 6º |
X torneo
5 de octubre, 15´ por jugador.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | Pto. |
1. Ignacio | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4º |
2. Luis Carlos | 1 | x | 1 | 1 | 1 | .5 | 1 | 0 | 5.5 | 2º |
3. Álvaro | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4º |
4. Rafael | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8º |
5. Roberto | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 6 | 1º |
6. John Jairo | 0 | .5 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | .5 | 4 | 4º |
7. Ricardo | 0 | 0 | 0 | w | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 7º |
8. Andersson | 0 | 1 | 0 | w | 0 | .5 | 1 | x | 3.5 | 6º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario