XIII torneo MARTES DEL AJEDREZ, AJÍ, Z010, 26 de octubre, 15´ por jugador.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Pto. | |
1. Luis Carlo | x | 1 | .5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 6º |
2. Rogelio | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9º |
3. Álvaro M. | .5 | 1 | x | .5 | .5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .5 | 4 | 7º |
4. Ignacio | 1 | 0 | .5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .5 | 5 | 4º |
5. Roberto | 1 | 1 | .5 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 2º |
6. Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10º |
7. Clemente | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | .5 | 3.5 | 8º |
8. Gustavo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 5 | 4º |
9. Anderson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 8 | 1º |
10. Arcesio | 0 | 1 | .5 | .5 | 1 | 1 | .5 | 0 | 1 | x | 5.5 | 3º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario