XV, abril 26, a 15´. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | María Cecilia | 0,5 | 10º | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
2 | Hugo | 4,5 | 5º | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mario | 4,5 | 5º | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
4 | Álvaro | 4 | 8º | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Roberto | 6 | 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ricardo | 2 | 9º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Luis Carlos | 4,5 | 6º | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 |
8 | Clemente | 5,5 | 3º | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 |
9 | Ignacio | 8 | 1º | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0,5 |
10 | Rodolfo | 5,5 | 3º | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | x |
¿Cómo vamos?
1. Roberto (7) | 96,5 |
2. Álvaro (4) | 91 |
3. Luis C. (1) | 74,5 |
4. Rodolfo (1) | 70 |
5. Ignacio (2) | 66 |
6. Clemente | 58 |
7. Mario | 46,5 |
8. Armando | 41,5 |
9. Anderson (1) | 37 |
10. Hugo | 30,5 |
11. Ricardo | 30 |
12. María Cecilia | 12,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario