Estadísticas MARTES DE LOS AMIGOS DEL AJEDREZ
Puntos | Partidas | Rendimiento | Ganadas | % Ganadas | Perdidas | % Perdidas | Tablas | % Tablas | |
Roberto | 103 | 144 | 72% | 89 | 62% | 27 | 19% | 28 | 19% |
Álvaro | 98 | 144 | 68% | 82 | 57% | 30 | 21% | 32 | 22% |
Luis Carlos | 79 | 144 | 55% | 67 | 47% | 53 | 37% | 24 | 17% |
Rodolfo | 76,5 | 133 | 58% | 67 | 50% | 47 | 35% | 19 | 14% |
Ignacio | 70,5 | 112 | 63% | 62 | 55% | 33 | 29% | 17 | 15% |
Clemente | 61 | 109 | 56% | 55 | 50% | 42 | 39% | 12 | 11% |
Mario | 50 | 116 | 43% | 34 | 29% | 50 | 43% | 32 | 28% |
Armando | 47 | 99 | 47% | 40 | 40% | 45 | 45% | 14 | 14% |
Anderson | 37,5 | 61 | 61% | 34 | 56% | 20 | 33% | 7 | 11% |
Hugo | 34,5 | 76 | 45% | 30 | 39% | 37 | 49% | 9 | 12% |
Ricardo | 30 | 106 | 28% | 28 | 26% | 74 | 70% | 4 | 4% |
Carlos | 17 | 33 | 52% | 11 | 33% | 10 | 30% | 12 | 36% |
Arcesio | 14,5 | 27 | 54% | 12 | 44% | 10 | 37% | 5 | 19% |
Alejandro | 13,5 | 30 | 45% | 12 | 40% | 15 | 50% | 3 | 10% |
María Cecilia | 12,5 | 105 | 12% | 9 | 9% | 89 | 85% | 7 | 7% |
Miguel Ángel | 10 | 30 | 33% | 9 | 30% | 19 | 63% | 2 | 7% |
Ómar | 6 | 20 | 30% | 5 | 25% | 13 | 65% | 2 | 10% |
Fernando | 5,5 | 21 | 26% | 5 | 24% | 15 | 71% | 1 | 5% |
Armando P. | 4,5 | 5 | 90% | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% |
Darío | 4 | 10 | 40% | 4 | 40% | 6 | 60% | 0 | 0% |
Helio | 3,5 | 5 | 70% | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Antonio | 3 | 9 | 33% | 3 | 33% | 6 | 67% | 0 | 0% |
Ferrer | 1 | 15 | 7% | 1 | 7% | 14 | 93% | 0 | 0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario