Martes del ajedrez
| Jun. 7, a 20´, 2 grupos |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D. |
1 | Clemente | 2,5 | 8º | x | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 |
2 | Armando | 3,5 | 5º | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 |
3 | Álvaro | 3,5 | 5º | 1 | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | María Cecilia | 2 | 9º | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 |
5 | Mario | 1,5 | 11º | 0,5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 |
6 | Arcesio | 3,5 | 5º | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | x | 0 |
1 | Luis Carlos | 4 | 2º | x | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ignacio | 4 | 2º | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Gregorio | 5,5 | 1º | 0,5 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Roberto | 4 | 2º | 0,5 | 1 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 |
5 | Ricardo | 0 | 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
6 | Rodolfo | 2 | 9º | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | x | 0,5 |
Nombre | Torneos | Puntos | Partidas | Rendim. | Gan. | % | Perd. | % | Tablas | % |
Roberto | 9 | 127,5 | 181 | 70% | 109 | 60% | 35 | 19% | 37 | 20% |
Álvaro | 5 | 119 | 181 | 66% | 99 | 55% | 42 | 23% | 40 | 22% |
Rodolfo | 2 | 100 | 171 | 58% | 86 | 50% | 57 | 33% | 28 | 16% |
Luis Carlos | 1 | 99 | 180 | 55% | 84 | 47% | 66 | 37% | 30 | 17% |
Ignacio | 4 | 94 | 150 | 63% | 83 | 55% | 45 | 30% | 22 | 15% |
Clemente | 0 | 83 | 145 | 57% | 74 | 51% | 53 | 37% | 18 | 12%
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario