Bo. | No. | | Nombre | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Rtg | No. |
1 | 2 | | Céspedes Cesar Ivan | 2127 | 3 | | 3 | | Héctor Maldonado | 1981 | 6 |
2 | 4 | | Rafael Montoya | 2063 | 3 | | 3 | | Ivan Palacios | 1846 | 12 |
3 | 21 | | Gil Gustavo Adolfo Restrepo | 1635 | 2 | | 2 | | Luis Eduardo Laverde | 2139 | 1 |
4 | 27 | | Helio Fabio Morales | 1591 | 2 | | 2 | | De La Roche Joaquín | 2111 | 3 |
5 | 8 | | Alvaro Alvarez | 1943 | 2 | | 2 | | Ossa Ramírez, Jesús Antonio | 1732 | 16 |
6 | 17 | | Castaño Ochoa Clemente | 1691 | 2 | | 2 | | Hugo Restrepo | 1797 | 13 |
7 | 14 | | Jhon Jairo Arroyave | 1790 | 1 ½ | | 2 | | Cuesta Bejarano Manuel Enriq | 1967 | 7 |
8 | 28 | | José López Henry | 1581 | 1 ½ | | 1 ½ | | Braulio Arias | 2050 | 5 |
9 | 19 | | Miryam Zuluaga | 1668 | 1 ½ | | 1 ½ | | Joaquín Sarmiento | 1600 | 25 |
10 | 11 | | Paniagua Fabio de Jesús | 1875 | 1 | | 1 ½ | | Roberto Bustamante | 1885 | 10 |
11 | 26 | | Arturo Suárez | 1600 | 1 | | 1 | | Galindo Guzmán Antonio | 1753 | 15 |
12 | 29 | | Sánchez William Ospina | 1564 | 1 | | 1 | | Silvio Zuluaga | 1685 | 18 |
13 | 31 | | Díaz Jaime Orlando | 0 | 1 | | 1 | | Bedoya Gil Hernán | 1600 | 24 |
14 | 22 | | Tobón Franco, Luis Rogelio | 1634 | 0 | | ½ | | Gómez Marín, Fernando Antonio | 1663 | 20 |
15 | 30 | | Ferrer, Carlos Mario | 1459 | 0 | | 0 | | Fernando Zuluaga | 1625 | 23 |
16 | 9 | | Efraín Hoyos | 1928 | ½ | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario