Martes del ajedrez, agosto 2
| XXIX, agosto 3, 20´. | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Roberto | 7 | 1º | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
2 | Walter | 6 | 3º | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Luis Carlos | 6 | 3º | 0 | 1 | x | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
4 | Ricardo | 2,5 | 8º | 0 | 0 | 0,5 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Armando | 6,5 | 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ignacio | 5,5 | 5º | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Álvaro | 4,5 | 6º | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
8 | Mario | 1 | 10º | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0,5 |
9 | Anderson | 4 | 7º | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
10 | Alfonso | 2 | 9º | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x |
Nombre | Torneos | Puntos | Partidas | Rendimiento | Ganadas | % Ganadas | Perdidas | % Perdidas | Tablas | % Tablas |
Roberto | 15 | 178 | 248 | 72% | 154 | 62% | 46 | 19% | 48 | 19% |
Ignacio | 6 | 116,5 | 186 | 63% | 101 | 54% | 54 | 29% | 31 | 17% |
Álvaro | 5 | 159,5 | 248 | 64% | 136 | 55% | 65 | 26% | 47 | 19% |
Anderson | 4 | 75,5 | 118 | 64% | 70 | 59% | 37 | 31% | 11 | 9% |
Rodolfo | 3 | 136,5 | 228 | 60% | 120 | 53% | 75 | 33% | 33 | 14% |
Luis Carlos | 3 | 145 | 248 | 58% | 125 | 50% | 83 | 33% | 40 | 16% |
Armando P. | 1 | 4,5 | 5 | 90% | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% |
Gregorio | 1 | 14,5 | 22 | 66% | 13 | 59% | 6 | 27% | 3 | 14% |
Clemente | 1 | 90 | 161 | 56% | 81 | 50% | 62 | 39% | 18 | 11% |
Arcesio | 1 | 30 | 56 | 54% | 26 | 46% | 22 | 39% | 8 | 14% |
Armando | 1 | 87,5 | 173 | 51% | 75 | 43% | 73 | 42% | 25 | 14% |
Helio | 0 | 7 | 12 | 58% | 5 | 42% | 3 | 25% | 4 | 33% |
Carlos | 0 | 17 | 33 | 52% | 11 | 33% | 10 | 30% | 12 | 36% |
Hugo | 0 | 59 | 116 | 51% | 52 | 45% | 50 | 43% | 14 | 12% |
Alejandro | 0 | 13,5 | 30 | 45% | 12 | 40% | 15 | 50% | 3 | 10% |
Antonio | 0 | 6,5 | 15 | 43% | 6 | 40% | 8 | 53% | 1 | 7% |
Darío | 0 | 4 | 10 | 40% | 4 | 40% | 6 | 60% | 0 | 0% |
Mario | 0 | 80,5 | 220 | 37% | 56 | 25% | 115 | 52% | 49 | 22% |
Salomón | 0 | 10 | 32 | 31% | 10 | 31% | 22 | 69% | 0 | 0% |
Ómar | 0 | 6 | 20 | 30% | 5 | 25% | 13 | 65% | 2 | 10% |
Fernando | 0 | 5,5 | 21 | 26% | 5 | 24% | 15 | 71% | 1 | 5% |
Ricardo | 0 | 50 | 194 | 26% | 47 | 24% | 141 | 73% | 6 | 3% |
Miguel Ángel | 0 | 13,5 | 57 | 24% | 12 | 21% | 42 | 74% | 3 | 5% |
María Cecilia | 0 | 21 | 159 | 13% | 16 | 10% | 133 | 84% | 10 | 6% |
Ferrer | 0 | 1 | 15 | 7% | 1 | 7% | 14 | 93% | 0 | 0% |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario